Entre em contato pelo nosso atendimento:
(67)3320-6600Publicado no dia 21.01.2016
NOME (100g parte comestível) | POTÁSSIO (mg) | FÓSFORO (mg) | SÓDIO (mg) | ÁGUA (ml) |
---|---|---|---|---|
Castanha seca | 930 | 117 | 17 | 9,9 |
Coco ralado/Seco | 660 | 160 | 28 | 2,3 |
Castanha crua | 500 | 63 | 9 | 48,5 |
Banana | 425 | 25 | 6 | 72,1 |
Abacate | 326 | 36 | 15 | 82,4 |
Kiwi | 302 | 10 | 9 | 82,9 |
Damasco | 260 | 15 | 1 | 85,8 |
Tangerina | 241 | 16 | 5 | 88,2 |
Melão | 227 | 12 | 12 | 91,8 |
Uva Tinta | 215 | 11 | 2 | 78,9 |
Uva Branca | 215 | 14 | 2 | 80,6 |
Cereja | 210 | 15 | 1 | 82,6 |
Papaia | 210 | 16 | 22 | 88,2 |
Ameixa Vermelha | 190 | 13 | 2 | 88 |
Figo | 168 | 29 | 3 | 79,1 |
Pêssego | 160 | 20 | 3 | 87,5 |
Ananás (abacaxi) | 160 | 7 | 2 | 87,6 |
Laranja | 159 | 19 | 4 | 86,3 |
Pêra | 150 | 10 | 8 | 85,1 |
Ameixa Branca | 141 | 12 | 52 | 89 |
Maçã com casca | 139 | 8 | 6 | 82,9 |
Morangos | 138 | 26 | 2 | 90,1 |
Maçã sem casca | 116 | 6 | 6 | 83,8 |
Manga | 115 | 10 | 14 | 83,5 |
Melancia | 100 | 5 | 4 | 93,6 |
Rua Rui Barbosa, 3782, Centro
Campo Grande / MS
Fone: (67)3320-6600
CEP: 79002-363